

| Item | Parameter | ||
| Model number | HTAIⅠ -001 | HTAIⅠ -003 | HTAIⅠ -005 |
| Rated power | 1 kW | 3kW | 5kW |
| Peak power | 1.1 kW | 3.2kW | 5.5kW |
| System size(L*W*H) | 344x147x160mm | 450*420*320mm | 850*420*320mm |
| System weight | 4.8kg | 12kg | 20kg |
| System efficiency | ≥45% | ||
| Cold start | -20℃ | ||
| Auxiliary power consumption | 150W | 280W | 400W |
| Stack weight | 2.2kg | 4.5kg | 8kg |

Tel: 021-54716322
Mail: sales@shhtqn.com
Web: www.shhtqn.com
Postcode: 200241
Add: 880 ziyue Road, Minhang District, Shanghai

Tel: 021-54716322(Equipment raw material supplier)
Mail: tec@shhtqn.com
Tel: 021-54716322(Technical cooperation)
Mail: sunyi@shhtqn.com
Tel: 021-54716322(Exhibition / Conference / Sdvertising / Media provider)
Mail: sales@shhtqn.com
Web: www.shhtqn.com
Post code:200241
Add: 880 ziyue Road, Minhang District, Shanghai